| # | 俱乐部 | 总积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 1985 | ↑ +12 |
| 2 | 皇家马德里 | 1962 | ↑ +8 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 1910 | → -2 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 1875 | ↑ +5 |
| 5 | 利物浦 | 1852 | ↓ -7 |
| 6 | 国际米兰 | 1820 | ↑ +10 |
| 7 | 巴塞罗那 | 1798 | ↑ +3 |
| 8 | 阿森纳 | 1774 | ↑ +9 |
| 9 | 马德里竞技 | 1745 | → +1 |
| 10 | 多特蒙德 | 1720 | ↓ -4 |
| 11 | RB莱比锡 | 1692 | ↑ +6 |
| 12 | 曼联 | 1670 | ↓ -11 |
| 13 | 尤文图斯 | 1655 | ↑ +2 |
| 14 | 切尔西 | 1630 | ↑ +7 |
| 15 | 本菲卡 | 1605 | → 0 |
| 16 | 波尔图 | 1588 | ↓ -3 |
| 17 | AC米兰 | 1565 | ↑ +4 |
| 18 | 阿贾克斯 | 1540 | ↑ +11 |
| 19 | 托特纳姆热刺 | 1522 | ↓ -6 |
| 20 | 勒沃库森 | 1500 | ↑ +15 |
| 👇 完整排名前100 · 持续更新中 | |||
涵盖国内联赛、洲际杯赛、友谊赛及青训贡献。欧洲冠军联赛胜利计25分,国内联赛胜利计12分,权重动态调整。
最新100强中,欧洲占82席,南美12席,亚洲4席,北美2席。欧洲英超、西甲、德甲、意甲、法甲构成主力。
近三个月曼城、皇马、拜仁稳居前三。勒沃库森、国际米兰上升明显,曼联、切尔西经历波动后回暖。
